पॅलेट कन्व्हेयर्स——पॅलेट
आयटम आणि आकार
| पोलाद | काळा/इलेक्ट्रोफोरेसीस/अँटीस्टॅटिक | अॅल्युमिनियम | काळा/ऑक्सिडेशन/अँटिस्टॅटिक | ||||
| आकार | जाडी | वजन | आकार | जाडी | वजन | ||
| 160*160 | 5 | १.४० | 160*160 | 5 | ०.८० | ||
| 160*240 | 2.00 | 160*240 | १.०० | ||||
| 160*320 | २.६० | 160*320 | 1.30 | ||||
| 240*240 | 2.80 | 240*240 | १.४० | ||||
| 240*320 | ३.७० | 240*320 | १.७० | ||||
| 240*400 | ४.५० | 240*400 | 5 किंवा 8 | 2.00 | 2.80 | ||
| 240*480 | ५.५० | 240*480 | 2.50 | ३.४० | |||
| ३२०*३२० | ४.८० | ३२०*३२० | २.१० | 2.90 | |||
| 320*400 | ५.८० | 320*400 | २.६० | ३.६० | |||
| 320*480 | ७.०० | 320*480 | ३.१० | ४.३० | |||
| 320*640 | ९.३० | 320*640 | ४.०० | ५.६० | |||
| 400*400 | ७.२० | 400*400 | ३.१० | ४.३० | |||
| 400*640 | ८.६० | 400*640 | ३.७० | ५.२० | |||
| 400*480 | 11.30 | 400*480 | ४.७० | ६.७० | |||
| ४८०*४८० | 10.30 | 400*480 | ४.४० | ६.२० | |||
| 480*640 | 13.50 | 480*640 | ५.६० | ८.०० | |||
| ६४०*६४० | १७.७० | ६४०*६४० | ७.२० | १०.४० | |||
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा



